|
gallery 龍 top | information | schedule | space | cafe | archive | access|Album | link |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
2023年 1月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
休廊日 | 休廊日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休廊日 | 休廊日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休廊日 | 休廊日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休廊日 | 休廊日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休廊日 | 休廊日 |
2023年 2月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休廊日 | 休廊日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休廊日 | 休廊日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休廊日 | 休廊日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休廊日 | 休廊日 |
2023年 3月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休廊日 | 休廊日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休廊日 | 休廊日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休廊日 | 休廊日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休廊日 | 休廊日 | 29 | 30 | 31 |
2023年 4月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
休廊日 | 休廊日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休廊日 | 休廊日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休廊日 | 休廊日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休廊日 | 休廊日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年 5月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
休廊日 | 休廊日 | 3 | 4 | 5 | 76 | 7 |
休廊日 | 休廊日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
休廊日 | 休廊日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休廊日 | 休廊日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休廊日 | 休廊日 | 31 |
2023年 6月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
休廊日 | 休廊日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
休廊日 | 休廊日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
休廊日 | 休廊日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
休廊日 | 休廊日 | 28 | 29 | 30 |
2023年 7月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
休廊日 | 休廊日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休廊日 | 休廊日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休廊日 | 休廊日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休廊日 | 休廊日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年 8月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
休廊日 | 休廊日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
休廊日 | 休廊日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
休廊日 | 休廊日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休廊日 | 休廊日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休廊日 | 休廊日 | 30 | 31 |
2023年 9月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
休廊日 | 休廊日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休廊日 | 休廊日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休廊日 | 休廊日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休廊日 | 休廊日 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年 10月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
休廊日 | 休廊日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
休廊日 | 休廊日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休廊日 | 休廊日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休廊日 | 休廊日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
休廊日 | 休廊日 |
2023年 11月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休廊日 | 休廊日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
休廊日 | 休廊日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
休廊日 | 休廊日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休廊日 | 休廊日 | 29 | 30 |
2023年 12月 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
休廊日 | 休廊日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
休廊日 | 休廊日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
休廊日 | 休廊日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休廊日 | 休廊日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
展示スケジュールは、急な変更なども考慮し、 ご来店前にお電話でご確認ください。 |
![]() |
町家 Gallery café 龍 | |
〒603-8213 京都市 北区 紫野 下石龍町 3-5 TEL :075-555-5615 | |
mail : machiya.gallery.ryu@gmail.com |